<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEOPLE MANAGEMENT TRENDS &#187; RRHH</title>
	<atom:link href="http://www.josecuni.es/tag/rrhh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josecuni.es</link>
	<description>Tendencias en Recursos Humanos Marketing y Cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Feedback de 360º</title>
		<link>http://www.josecuni.es/2009/11/10/feedback-de-360%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.josecuni.es/2009/11/10/feedback-de-360%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas de Mejora]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josecuni.es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.josecuni.es/wp-content/uploads/2009/11/360.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-618" title="360" src="http://www.josecuni.es/wp-content/uploads/2009/11/360.jpg" alt="" width="282" height="178" /></a>Una cosa es cómo usted se ve a sí mismo y otra bien distinta cómo le ven los demás. Para pulir esas diferencias, existe un proceso de evaluación a través del que uno puede llegar a verse con mucha más objetividad. Se trata del Feedback 360°, una herramienta de desarrollo profesional basada en la valoración que hacen sus jefes, colaboradores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.josecuni.es%2F2009%2F11%2F10%2Ffeedback-de-360%25c2%25ba%2F&amp;title=Feedback+de+360%C2%BA&amp;summary=%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.josecuni.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F11%2F3 <a href="http://www.josecuni.es/?p=41">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josecuni.es/2009/11/10/feedback-de-360%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

