<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEOPLE MANAGEMENT TRENDS &#187; Salario Emocional</title>
	<atom:link href="http://www.josecuni.es/tag/salario-emocional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josecuni.es</link>
	<description>Tendencias en Recursos Humanos Marketing y Cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Salario Emocional</title>
		<link>http://www.josecuni.es/2010/01/07/el-salario-emocional/</link>
		<comments>http://www.josecuni.es/2010/01/07/el-salario-emocional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 01:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Salario Emocional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josecuni.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<div style="line-height: 15.0pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 15.35pt; margin-right: 24.0pt; margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;"><span><a href="http://www.josecuni.es/wp-content/uploads/2010/01/salario.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-593" title="salario" src="http://www.josecuni.es/wp-content/uploads/2010/01/salario.jpg" alt="" width="296" height="170" /></a>L</span><span><span style="color: black; font-family: &#38;amp; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin;">a realidad del mercado laboral español está claramente marcada por factores como el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población, el incremento de la demanda de puestos especializados y el descenso en la oferta.</span></span></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="linkedin_share_container" style="float:right;margin:0px 0px 10px 10px"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.josecuni.es%2F2010%2F01%2F07%2Fel-salario-emocional%2F&amp;title=El+Salario+Emocional&amp;summary=%3Cdiv+style%3D%22line-height%3A+15.0pt%3B+margin-bottom%3A+0cm%3B+margin-left%3A+15.35p <a href="http://www.josecuni.es/?p=77">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josecuni.es/2010/01/07/el-salario-emocional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

